Neopox CR to bezrozpuszczalnikowy system epoksydowy o wysokiej chemoodporności. Do malowania zbiorników i innych powierzchni narażonych na chemikalia, kwasy, zasady, produktów petrochemicznych (nie stosować do zbiorników na bezołowiową benzynę). Może być stosowanych w szybach, zbiornikach na ścieki, w stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągowych.
Systemowe/zalecane grunty w zależności od podłoża:
Epoxol Primer SF lub Epoxol Primer – beton, suchy, wysezonowany 28 dni.
Neopox Primer WS – beton, świeży (min. 2 tyg) lub wilgotny (wilgoć pochodzi z zewnątrz, np. od częstych zabiegów myjących).
Neopox Primer AY – posadzki betonowe, z uszkodzoną lub bez izolacji od gruntu, narażone na kapilarne podciąganie.
Acqua Primer – podłoża betonowe o wilgotności powyżej 4%, ale nie przekraczającej 8% i nie narażone na kapilarne podciąganie wilgoci.
Neopox Primer 815 – stal czarna.
Tabela odporności chemicznej
1h (20°C) | 5h (20°C) | 24h (20°C) | |
Kwas fosforowy (V) 10% | C | C | C |
Kwas fosforowy (V) 20% | C | C | C |
Kwas siarkowy (VI) 10% | C | C | C |
Kwas siarkowy (VI) 20% | C | C | C |
Kwas chlorowodorowy 10% | B | B | C |
Kwas chlorowodorowy 20% | C | C | C |
Kwas mlekowy 10% | B | C | C |
Kwas mlekowy 20% | B | C | C |
Kwas azotowy (V) 10% | A | B | C |
Kwas azotowy (V) 20% | B | C | D |
Wodorotlenek sodu – soda kaustyczna 10% | A | A | A |
Formaldehyd (kwas mrówkowy 10%) | A | B | B |
Amoniak 10% | A | A | B |
Chlor 5% | A | A | A |
Diesel 10% | A | A | A |
Benzyna bezołowiowa | A | A | A |
Ksylen | A | A | A |
MEK | A | A | B |
Alkohol 95% | A | A | A |
Solanka 15% | A | A | A |
Olej silnikowy | A | A | A |
Czerwone wino | A | A | A |
Trwałe narażenie (20°C) | |
Kwas fosforowy (V) 15% | C |
Kwas siarkowy (VI) 15% | D |
Kwas chlorowodorowy 15% | C |
Kwas mlekowy 15% | C |
Kwas azotowy (V) 15% | C |
Wodorotlenek sodu – soda kaustyczna 15% | A |
Formaldehyd 15% | A |
Amoniak 15% | A |
Chlor 5% | B |
Ksylen | B |
Solanka 15% | A |
Czerwone wino | A |
Legenda: A – doskonała odporność; B – dobra odporność (lekkie odbarwienie); C – słaba odporność (mocne odbarwienie); D – brak odporności